Liderlik Tablosu
Adaylar arasındaki sıralamanızı takip edin, hedeflerinize daha hızlı ulaşın.
| Sıra | Aday | Şehir | ÇÖZÜLEN SORU |
|---|---|---|---|
| 1 | Elif A. | Şanlıurfa | 119 soru |
| 2 | Ali V. | Ankara | 107 soru |
| 3 | Meryem G. | Sakarya | 103 soru |
| 4 | Fatma Ü. | Kütahya | 86 soru |
| 5 | Seda D. | Muğla | 85 soru |
| 6 | Hasan M. | Ordu | 84 soru |
| 7 | Ayşe O. | Aydın | 81 soru |
| 8 | Yasemin E. | Aksaray | 74 soru |
| 9 | Zehra Ö. | Çorum | 66 soru |
| 10 | Büşra T. | Mersin | 65 soru |
| 11 | Mehmet G. | Zonguldak | 65 soru |
| 12 | Derya R. | Diyarbakır | 64 soru |
| 13 | Yusuf R. | Bursa | 61 soru |
| 14 | Burak Z. | Elazığ | 61 soru |
| 15 | Salih Ş. | Bursa | 55 soru |
| 16 | Halil B. | Samsun | 52 soru |
| 17 | Murat E. | Zonguldak | 50 soru |
| 18 | Umut O. | Ordu | 50 soru |
| 19 | Barış Ü. | İzmir | 49 soru |
| 20 | Süleyman H. | Sivas | 49 soru |
| 21 | Fatih C. | Tokat | 49 soru |
| 22 | Ahmet A. | Balıkesir | 48 soru |
| 23 | Emine Ç. | Eskişehir | 47 soru |
| 24 | Zeynep Ş. | Diyarbakır | 44 soru |
| 25 | Hasan M. | Adana | 42 soru |
| 26 | Hakan N. | Denizli | 41 soru |
| 27 | Esra M. | Osmaniye | 40 soru |
| 28 | Mehmet G. | Manisa | 40 soru |
| 29 | Zeynep Ş. | Batman | 39 soru |
| 30 | Hüseyin D. | Tokat | 38 soru |
| 31 | Onur Z. | Ankara | 36 soru |
| 32 | Hatice L. | Denizli | 36 soru |
| 33 | Ömer Y. | Balıkesir | 34 soru |
| 34 | Hakan N. | Antalya | 34 soru |
| 35 | Yasin K. | Sakarya | 34 soru |
| 36 | Ahmet A. | İstanbul | 33 soru |
| 37 | Kübra B. | Eskişehir | 33 soru |
| 38 | Eren S. | Tekirdağ | 32 soru |
| 39 | Cem C. | İstanbul | 31 soru |
| 40 | Murat E. | Gaziantep | 31 soru |
| 41 | Yasin K. | Adana | 31 soru |
| 42 | Sercan Ç. | Samsun | 27 soru |
| 43 | Volkan F. | Muğla | 27 soru |
| 44 | Serkan S. | Çorum | 26 soru |
| 45 | Ali V. | Kahramanmaraş | 25 soru |
| 46 | Mithat L. | Sivas | 24 soru |
| 47 | Merve V. | Kocaeli | 23 soru |
| 48 | İbrahim T. | İzmir | 23 soru |
| 49 | Esra M. | Manisa | 23 soru |
| 50 | Tolga F. | Kayseri | 22 soru |
Sizin Sıralamanız
Genel Sıralama Kapsamı: Tüm kurum ve branşlardaki adayların genel sıralamasını görmektesiniz.
Kendi başarı durumunuzu ve genel listedeki yerinizi takip etmek için hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Sıralamaya girebilmek için daha fazla soru çözebilir veya çalışma sürenizi artırabilirsiniz.
Sıralama Detayları
Soru Çözümü: Doğru cevap sayısına göre sıralama yapılır. Eşitlikte toplam çözülen soru adedine bakılır.
Başarı Oranı: En az 10 soru çözmüş olan adayların doğru cevap yüzdesine göre sıralanır.
Çalışma Süresi: Test, pratik ve denemelerde geçirilen aktif süreyi gösterir.